Penjemputan | Tujuan | Harga |
Bandara | Mataram | 250.000 |
Bandara | Kuta | 250.000 |
Bandara | Senggigi | 300.000 |
Bandara | Pelabuhan bangsal | 450.000 |
Bandara | Pelabuhan Kayangan | 500.000 |
Bandara | Sembalun | 650.000 |
Bandara | Senaru | 700.000 |
penjemputan | tujuan | harga |
bangsal | Mataram | 200.000 |
bangsal | Senggigi | 200.000 |
bangsal | Senaru | 400.000 |
bangsal | Bandara | 450.000 |
bangsal | Kuta | 500.000 |
bangsal | Sembalun | 550.000 |
bangsal | Pelabuhan Kayangan | 700.000 |
Penjemputan | Tujuan | Harga |
Lembar | Mataram | 200.000 |
Lembar | Kuta | 350.000 |
Lembar | Pelabuhan Bangsal | 350.000 |
Lembar | Senaru | 650.000 |
Lembar | Sembalun | 650.000 |
Penjemputan | Tujuan | Harga |
Mataram | Pelabuhan Bangsal | 200.000 |
Mataram | Pelabuhan Lembar | 200.000 |
Mataram | Bandara | 250.000 |
Mataram | Kuta | 300.000 |
Mataram | Senaru | 450.000 |
Mataram | Pelabuhan Kayangan | 450.000 |
Mataram | Sembalun | 600.000 |
